產品中心
PRODUCT CENTER

50 MHz 至 6 GHz 的選頻功率測量
功率測量范圍:-130 dBm 至 +20 dBm
100 MHz 測量帶寬
I/Q 數據捕獲以進行射頻矢量信號分析
面向低功率調制信號的相位相參測量
50 MHz 至 6 GHz 的選頻功率測量
功率測量范圍:-130 dBm 至 +20 dBm
100 MHz 測量帶寬
I/Q 數據捕獲以進行射頻矢量信號分析
面向低功率調制信號的相位相參測量
| 頻率范圍 | |
| 50 MHz 至 6.0 GHz | |
| 阻抗匹配 (SWR) | |
| 50 MHz 至 100 MHz | < 1.20 |
| > 100 MHz 至 2.0 GHz | < 1.13 |
| > 2.0 GHz 至 6.0 GHz | < 1.20 |
| 功率測量范圍 | |
| 動態范圍取決于分辨率帶寬(10 Hz 至 400 MHz) | -130 dBm 至 +20 dBm |
| 極限電平 | |
| 最大平均功率 | 1 W (+30 dBm),連續 |
| 最大峰值包絡功率 | 2 W (+33 dBm),最多 1 μs |
| 最大直流電壓 | ±20 V |
| 射頻輸入衰減 | |
| 0 dB,30 dB | |
| 測量子范圍 | |
| 射頻輸入衰減 = 0 dB | -130 dBm 至 -10 dBm |
| 射頻輸入衰減 = 30 dB | -100 dBm 至 +20 dBm |
| 分辨率帶寬 (RBW) | |
| 單邊帶 (SSB) 模式 | 10 Hz 至 40 MHz |
| 零中頻模式(射頻輸入頻率 ≥ 400 MHz) | 50 MHz、80 MHz、100 MHz、400 MHz |
| 采集 | |
| 采樣率 | 119 MHz 至 121 MHz |
| 顯示平均噪聲電平 (DANL) | |
| 射頻輸入衰減 = 0 dB | |
| 50 MHz 至 100 MHz | < –148 dBm (1 Hz) |
| > 100 MHz 至 400 MHz | < -153 dBm (1 Hz) |
| > 400 MHz 至 2.4 GHz | < -156 dBm (1 Hz) |
| > 2.4 GHz 至 6.0 GHz | < -153 dBm (1 Hz) |
| 射頻輸入衰減 = 30 dB | |
| 50 MHz 至 100 MHz | < -118 dBm (1 Hz) |
| > 100 MHz 至 400 MHz | < -123 dBm (1 Hz) |
| > 400 MHz 至 2.4 GHz | < -126 dBm (1 Hz) |
| > 2.4 GHz 至 6.0 GHz | < -121 dBm (1 Hz) |
| 絕對功率測量的不確定度 | |
| 射頻輸入衰減 = 0 dB | |
| 50 MHz 至 100 MHz | 0.156 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.167 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.211 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 100 MHz 至 400 MHz | 0.130 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.143 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.192 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 400 MHz 至 3 GHz | 0.080 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.100 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.163 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 3 GHz 至 6 GHz | 0.092 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.110 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.169 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| 射頻輸入衰減 = 30 dB | |
| 50 MHz 至 100 MHz | 0.176 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.189 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.237 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 100 MHz 至 400 MHz | 0.147 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.162 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.216 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 400 MHz 至 3 GHz | 0.093 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.114 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.183 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| > 3 GHz 至 6 GHz | 0.105 dB(操作溫度范圍為 +20°C 至 +25°C) 0.125 dB(操作溫度范圍為 +15°C 至 +35°C) 0.190 dB(操作溫度范圍為 0°C 至 +50°C) |
| 相對功率測量的不確定度 | |
| 任意兩個功率電平之間 | |
| 射頻輸入衰減 = 0 dB | |
| –60 dBm 至 –20 dBm | 0.020 dB |
| 射頻輸入衰減 = 30 dB | |
| –30 dBm 至 +10 dBm | 0.020 dB |