產品中心
PRODUCT CENTER

市面上具備出色相位噪聲和靈敏度的產品
8.3 GHz 內部分析帶寬
800 MHz 實時分析帶寬
SCPI 記錄器簡化代碼生成
全新扁平化 Windows 10 設計和多點觸控手勢
市面上具備出色相位噪聲和靈敏度的產品
8.3 GHz 內部分析帶寬
800 MHz 實時分析帶寬
SCPI 記錄器簡化代碼生成
全新扁平化 Windows 10 設計和多點觸控手勢
| Frequency | ||
| Frequency range | R&S?FSW8 | 2 Hz to 8 GHz |
| R&S?FSW13 | 2 Hz to 13.6 GHz | |
| R&S?FSW26 | 2 Hz to 26.5 GHz | |
| R&S?FSW43 | 2 Hz to 43.5 GHz | |
| R&S?FSW50 | 2 Hz to 50 GHz | |
| R&S?FSW67 | 2 Hz to 67 GHz | |
| R&S?FSW85 | 2 Hz to 85 GHz up to 90 GHz with R&S?FSW-B90G option, YIG preselector = off | |
| Aging of frequency reference | 1 × 10–7/year | |
| with R&S?FSW-B4 option | 3 × 10–8/year | |
| Bandwidths | ||
| Resolution bandwidths | standard filter | 1 Hz to 10 MHz, 80 MHz (with R&S?FSW-B8 option) |
| RRC filter | 18 kHz (NADC), 24.3 kHz (TETRA), 3.84 MHz (3GPP) | |
| channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
| video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
| I/Q demodulation bandwidth | 10 MHz | |
| with R&S?FSW-B28 option | 28 MHz | |
| with R&S?FSW-B40 option | 40 MHz | |
| with R&S?FSW-B80 option | 80 MHz | |
| with R&S?FSW-B160 option | 160 MHz | |
| with R&S?FSW-B320 option | 320 MHz | |
| with R&S?FSW-B512 option | 512 MHz | |
| with R&S?FSW-B1200 option | 1.2 GHz1) | |
| with R&S?FSW-B2001 option | 2 GHz1) | |
| with R&S?FSW-B4001 option | 4.4 GHz2) | |
| with R&S?FSW-B6001 option | 6.4 GHz3) | |
| with R&S?FSW-B8001 option | 8.3 GHz3) | |
| with R&S?FSW-B2000 option | 2 GHz4) | |
| with R&S?FSW-B5000 option | 5 GHz5) | |
| Phase noise | ||
| 10 kHz offset from carrier | 500 MHz carrier | –141 dBc (1 Hz) (typ.) |
| 1 GHz carrier | –140 dBc (1 Hz) (typ.) | |
| 10 GHz carrier | –133 dBc (1 Hz) (typ.) | |
| Displayed average noise level (DANL) | ||
| 2 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
| with R&S?FSW-B13 option | –159 dBm (1 Hz) (typ.) | |
| DANL with preamplifier (R&S?FSW-B24 option) | 2 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) |
| Intermodulation | ||
| Third-order intercept (TOI) | f < 1 GHz | +30 dBm (typ.) |
| f < 3 GHz | +25 dBm (typ.) | |
| 19 GHz to 26.5 GHz | +23 dBm (typ.) | |
| Total measurement uncertainty | 8 GHz | < 0.37 dB |
1) Not available for the R&S?FSW8 and R&S?FSW13.
2)Available for the R&S?FSW43, R&S?FSW50, R&S?FSW67, R&S?FSW85.
3)Available for the R&S?FSW43, R&S?FSW50, R&S?FSW67, R&S?FSW85 for f ≥ 18 GHz.
4) 2 GHz demodulation bandwidth for frequencies > 5.5 GHz. R&S?RTO2044 digital oscilloscope required. Not available for the R&S?FSW8 and R&S?FSW13.
5) Available for the R&S?FSW85 and R&S?FSW43 (R&S?RTO2064 oscilloscope required).